欢迎来到杭州金峰广业机械有限公司!
服务热线:0571-82470808
 
 
					
		 
				产品优势和特点
	 
设备原理
型号技术参数
| 型号 | GD1830 | GD2040 | GD2050 | 
| 滚筒直径(毫米) | 1800 | 2000 | 2000 | 
| 滚筒长度(毫米) | 3000 | 4000 | 5000 | 
| 滚筒层数(层) | 1 | 2 | 2 | 
| 功率(千瓦) | 5.5 | 18.5 | 18.5-22 | 
| 处理能力(吨/小时) | 50 | 80-150 | 100-250 | 
| 外形尺寸(毫米) | 4530×2220×2870 | 6060×2420×3090 | 7060×2420×3090 | 
注:另可根据用户定制其他规格。尺寸有所改动,恕不另行通知,以实际产品为准。
	